Tarifliste für Frachttransporte
ab 01.11.2024
Wir arbeiten aufgrund der ADSP (neueste Fassung). Eine Haftungsversicherung ist über Carl Schröter GmbH in Bremen abgedeckt. Stand 01.01.2010
ab kg | bis kg | Rollgeld | Umschlag | Seefracht |
---|---|---|---|---|
0,0001 | 20,0000 | € 5,92 | € 0,72 | € 3,43 |
20,0001 | 40,0000 | € 5,92 | € 1,44 | € 5,33 |
40,0001 | 60,0000 | € 5,92 | € 2,16 | € 7,23 |
60,0001 | 80,0000 | € 6,80 | € 2,88 | € 9,13 |
80,0001 | 100,0000 | € 7,69 | € 3,60 | € 11,03 |
100,0001 | 120,0000 | € 8,43 | € 4,32 | € 12,93 |
120,0001 | 140,0000 | € 9,15 | € 5,04 | € 14,83 |
140,0001 | 160,0000 | € 9,87 | € 5,76 | € 16,73 |
160,0001 | 180,0000 | € 10,57 | € 6,48 | € 18,63 |
180,0001 | 200,0000 | € 11,32 | € 7,20 | € 20,53 |
200,0001 | 220,0000 | € 12,06 | € 7,92 | € 22,43 |
220,0001 | 240,0000 | € 12,73 | € 8,64 | € 24,33 |
240,0001 | 260,0000 | € 13,41 | € 9,36 | € 26,23 |
260,0001 | 280,0000 | € 14,06 | € 10,08 | € 28,13 |
280,0001 | 300,0000 | € 14,71 | € 10,80 | € 30,03 |
300,0001 | 320,0000 | € 14,98 | € 11,52 | € 31,93 |
320,0001 | 340,0000 | € 15,61 | € 12,24 | € 33,83 |
340,0001 | 360,0000 | € 16,20 | € 12,96 | € 35,73 |
360,0001 | 380,0000 | € 16,80 | € 13,68 | € 37,63 |
380,0001 | 400,0000 | € 17,45 | € 14,40 | € 39,54 |
400,0001 | 420,0000 | € 18,00 | € 15,12 | € 41,43 |
420,0001 | 440,0000 | € 18,57 | € 15,84 | € 43,33 |
440,0001 | 460,0000 | € 19,21 | € 16,56 | € 45,23 |
460,0001 | 480,0000 | € 19,79 | € 17,28 | € 47,13 |
480,0001 | 500,0000 | € 20,40 | € 18,00 | € 49,03 |
500,0001 | 550,0000 | € 22,09 | € 19,68 | € 53,11 |
550,0001 | 600,0000 | € 22,79 | € 21,36 | € 57,19 |
600,0001 | 650,0000 | € 24,00 | € 23,04 | € 61,27 |
650,0001 | 700,0000 | € 24,11 | € 24,72 | € 65,35 |
700,0001 | 750,0000 | € 25,25 | € 26,40 | € 69,43 |
750,0001 | 800,0000 | € 26,37 | € 28,08 | € 73,51 |
800,0001 | 850,0000 | € 27,56 | € 29,76 | € 77,59 |
850,0001 | 900,0000 | € 28,69 | € 31,44 | € 81,67 |
900,0001 | 950,0000 | € 29,86 | € 33,12 | € 85,75 |
950,0001 | 1.000,0000 | € 30,98 | € 34,80 | € 89,83 |
1.000,0001 | 1.100,0000 | € 32,54 | € 37,96 | € 96,56 |
1.100,0001 | 1.200,0000 | € 34,77 | € 41,12 | € 103,29 |
1.200,0001 | 1.300,0000 | € 37,05 | € 44,28 | € 110,02 |
1.300,0001 | 1.400,0000 | € 39,28 | € 47,44 | € 116,75 |
1.400,0001 | 1.500,0000 | € 41,50 | € 50,60 | € 123,48 |
1.500,0001 | 1.600,0000 | € 43,76 | € 53,76 | € 130,21 |
1.600,0001 | 1.700,0000 | € 46,02 | € 56,92 | € 136,94 |
1.700,0001 | 1.800,0000 | € 48,25 | € 60,08 | € 143,67 |
1.800,0001 | 1.900,0000 | € 50,49 | € 63,24 | € 150,40 |
1.900,0001 | 2.000,0000 | € 52,73 | € 66,40 | € 157,13 |
2.000,0001 | 2.100,0000 | € 55,00 | € 69,56 | € 163,86 |
2.100,0001 | 2.200,0000 | € 57,22 | € 72,72 | € 170,59 |
2.200,0001 | 2.300,0000 | € 59,51 | € 75,88 | € 177,32 |
2.300,0001 | 2.400,0000 | € 61,71 | € 79,04 | € 184,05 |
2.400,0001 | 2.500,0000 | € 63,95 | € 82,20 | € 190,78 |
2.500,0001 | 2.600,0000 | € 66,20 | € 85,36 | € 197,51 |
2.600,0001 | 2.700,0000 | € 68,45 | € 88,52 | € 204,24 |
2.700,0001 | 2.800,0000 | € 70,68 | € 91,68 | € 210,97 |
2.800,0001 | 2.900,0000 | € 72,94 | € 94,84 | € 217,70 |
2.900,0001 | 3.000,0000 | € 75,18 | € 98,00 | € 224,43 |
3.000,0001 | 3.100,0000 | € 76,02 | € 101,16 | € 231,16 |
3.100,0001 | 3.200,0000 | € 77,48 | € 104,32 | € 237,89 |
3.200,0001 | 3.300,0000 | € 78,91 | € 107,48 | € 244,62 |
3.300,0001 | 3.400,0000 | € 80,31 | € 110,64 | € 251,35 |
3.400,0001 | 3.500,0000 | € 82,44 | € 113,80 | € 258,08 |
3.500,0001 | 3.600,0000 | € 83,82 | € 116,96 | € 264,81 |
3.600,0001 | 3.700,0000 | € 85,93 | € 120,12 | € 271,54 |
3.700,0001 | 3.800,0000 | € 88,06 | € 123,28 | € 278,27 |
3.800,0001 | 3.900,0000 | € 90,17 | € 126,44 | € 285,00 |
3.900,0001 | 4.000,0000 | € 92,27 | € 129,60 | € 291,73 |
4.000,0001 | 4.100,0000 | € 94,78 | € 132,76 | € 298,46 |
4.100,0001 | 4.200,0000 | € 92,01 | € 135,92 | € 305,19 |
4.200,0001 | 4.300,0000 | € 96,87 | € 139,08 | € 311,92 |
4.300,0001 | 4.400,0000 | € 98,94 | € 142,24 | € 318,65 |
4.400,0001 | 4.500,0000 | € 101,02 | € 145,40 | € 325,38 |
4.500,0001 | 4.600,0000 | € 103,11 | € 148,56 | € 332,11 |
4.600,0001 | 4.700,0000 | € 105,17 | € 151,72 | € 338,84 |
4.700,0001 | 4.800,0000 | € 107,28 | € 154,88 | € 345,57 |
4.800,0001 | 4.900,0000 | € 109,37 | € 158,04 | € 352,30 |
4.900,0001 | 5.000,0000 | € 110,51 | € 161,20 | € 359,03 |
5.000,0001 | 599.999,0000 | € 2,24 | € 3,16 | € 6,73 |
0,0001 | 3,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 273,00 |
3,0001 | 4,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 364,00 |
4,0001 | 5,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 455,00 |
5,0001 | 6,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 546,00 |
6,0001 | 7,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 637,00 |
7,0001 | 8,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 728,00 |
8,0001 | 9,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 819,00 |
9,0001 | 10,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 910,00 |
10,0001 | 11,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001,00 |
11,0001 | 12,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.092,00 |
12,0001 | 13,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.183,00 |
13,0001 | 14,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.274,00 |
14,0001 | 15,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.365,00 |
15,0001 | 16,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.456,00 |
16,0001 | 17,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.547,00 |
17,0001 | 18,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.638,00 |
18,0001 | 19,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.729,00 |
19,0001 | 20,0000 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.820,00 |
Palettierte Sendungen
Für palettierte Stückgut- und Leergutsendungen wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 150 kg pro Europalettenstellplatz zugrunde gelegt.
Aufschläge
50 % für Holzladungen, Rohre, Teppiche etc. mit einer Länge über 3,00 m
100 % für Möbel (auch zerlegte Möbel), Küchenmöbel, E. Geräte, für Sperrgüter, für voluminöse Gegenstände; für bruchempfindliche Güter, deren Beförderung mit besonderem Aufwand verbunden ist ( z.B. Glasgestelle/EDV Anlagen etc.).
Zusätzlich wird auf Möbelsendungen ein pauschaler Aufschlag i.H.v. € 15 + MwSt. erhoben.
Matratzen / Lattenroste pro Stck. € 7,50
Fahrräder pro Stck. € 10,-
Logistische Sonderleistungen
Zwischenlagerung von Frachtsendungen: Für die verfügte Zwischenlagerung von Sendungen in unserer Frachthalle wird eine Lagergebühr von EUR 15,-- zzgl. MwSt. pro Europalettenstellplatz pro angefangener Woche erhoben.
Sonderleistungen wie Zwischenlagerungen / Vertragen / Verpacken auf Anfrage.
Leergut
Getränke pro Kiste 8 kg, Plastikflaschen pro Kiste 2 kg
Gemüsekisten pro Kiste 2 kg
Für Kühlcontainer wird ein frachtpflichtiges Tara von 100 kg zusätzlich zum
Wareninhalt zugrunde gelegt. Die Retournierung des Leercontainers erfolgt frachtfrei.
Dämmstoffe
Für den Transport von Dämmstoffen wird ein frachtpflichtiges Gewicht von 150 kg pro cbm zugrunde gelegt. Fehlt die Volumenangabe, wird auf das tatsächliche Gewicht ein Aufschlag von 200 % erhoben.
Baumaterial
Tarife auf Anfrage
Außenbezirke
Für Material in Außenbezirke wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 160 Kg für Lebensmittel- und Stückgutsendungen zugrunde gelegt. Für Non Food Sendungen in Außenbezirke wird ein Aufschlag von 25% erhoben.
Anmeldung
Leergut und Frachtsendungen nach Neuharlingersiel müssen bitte bis 18:00 Uhr des Vorabends in unserem Büro angemeldet werden.
Frachtbrief
Für die Erstellung von Frachtbriefen wird jeweils eine Bearbeitungsgebühr von € 1,00 erhoben. Bei gleichzeitiger Aufgabe von Sendungen an mehrere Empfänger sind die Güter getrennt und geordnet nach Empfänger mit ausgefülltem Frachtbrief aufzugeben.
Anhängergestellung
Für Anhänger, die zwecks Be- oder Entladung länger als 1 Stunde an der Be- oder Entladestelle stehen, wird ein pauschales Standgeld i.H.v. € 15,- zzgl. MwSt. erhoben, nach einer Standzeit von mehr als 3 Stunden werden € 30,- zzgl. MwSt. Standgeld berechnet.