Tarifliste für Frachttransporte

ab 01.11.2024

Wir arbeiten aufgrund der ADSP (neueste Fassung). Eine Haftungsversicherung ist über Carl Schröter GmbH in Bremen abgedeckt. Stand 01.01.2010

ab kgbis kgRollgeldUmschlagSeefracht
0,000120,0000€ 5,92€ 0,72€ 3,43
20,000140,0000€ 5,92€ 1,44€ 5,33
40,000160,0000€ 5,92€ 2,16€ 7,23
60,000180,0000€ 6,80€ 2,88€ 9,13
80,0001100,0000€ 7,69€ 3,60€ 11,03
100,0001120,0000€ 8,43€ 4,32€ 12,93
120,0001140,0000€ 9,15€ 5,04€ 14,83
140,0001160,0000€ 9,87€ 5,76€ 16,73
160,0001180,0000€ 10,57€ 6,48€ 18,63
180,0001200,0000€ 11,32€ 7,20€ 20,53
200,0001220,0000€ 12,06€ 7,92€ 22,43
220,0001240,0000€ 12,73€ 8,64€ 24,33
240,0001260,0000€ 13,41€ 9,36€ 26,23
260,0001280,0000€ 14,06€ 10,08€ 28,13
280,0001300,0000€ 14,71€ 10,80€ 30,03
300,0001320,0000€ 14,98€ 11,52€ 31,93
320,0001340,0000€ 15,61€ 12,24€ 33,83
340,0001360,0000€ 16,20€ 12,96€ 35,73
360,0001380,0000€ 16,80€ 13,68€ 37,63
380,0001400,0000€ 17,45€ 14,40€ 39,54
400,0001420,0000€ 18,00€ 15,12€ 41,43
420,0001440,0000€ 18,57€ 15,84€ 43,33
440,0001460,0000€ 19,21€ 16,56€ 45,23
460,0001480,0000€ 19,79€ 17,28€ 47,13
480,0001500,0000€ 20,40€ 18,00€ 49,03
500,0001550,0000€ 22,09€ 19,68€ 53,11
550,0001600,0000€ 22,79€ 21,36€ 57,19
600,0001650,0000€ 24,00€ 23,04€ 61,27
650,0001700,0000€ 24,11€ 24,72€ 65,35
700,0001750,0000€ 25,25€ 26,40€ 69,43
750,0001800,0000€ 26,37€ 28,08€ 73,51
800,0001850,0000€ 27,56€ 29,76€ 77,59
850,0001900,0000€ 28,69€ 31,44€ 81,67
900,0001950,0000€ 29,86€ 33,12€ 85,75
950,00011.000,0000€ 30,98€ 34,80€ 89,83
1.000,00011.100,0000€ 32,54€ 37,96€ 96,56
1.100,00011.200,0000€ 34,77€ 41,12€ 103,29
1.200,00011.300,0000€ 37,05€ 44,28€ 110,02
1.300,00011.400,0000€ 39,28€ 47,44€ 116,75
1.400,00011.500,0000€ 41,50€ 50,60€ 123,48
1.500,00011.600,0000€ 43,76€ 53,76€ 130,21
1.600,00011.700,0000€ 46,02€ 56,92€ 136,94
1.700,00011.800,0000€ 48,25€ 60,08€ 143,67
1.800,00011.900,0000€ 50,49€ 63,24€ 150,40
1.900,00012.000,0000€ 52,73€ 66,40€ 157,13
2.000,00012.100,0000€ 55,00€ 69,56€ 163,86
2.100,00012.200,0000€ 57,22€ 72,72€ 170,59
2.200,00012.300,0000€ 59,51€ 75,88€ 177,32
2.300,00012.400,0000€ 61,71€ 79,04€ 184,05
2.400,00012.500,0000€ 63,95€ 82,20€ 190,78
2.500,00012.600,0000€ 66,20€ 85,36€ 197,51
2.600,00012.700,0000€ 68,45€ 88,52€ 204,24
2.700,00012.800,0000€ 70,68€ 91,68€ 210,97
2.800,00012.900,0000€ 72,94€ 94,84€ 217,70
2.900,00013.000,0000€ 75,18€ 98,00€ 224,43
3.000,00013.100,0000€ 76,02€ 101,16€ 231,16
3.100,00013.200,0000€ 77,48€ 104,32€ 237,89
3.200,00013.300,0000€ 78,91€ 107,48€ 244,62
3.300,00013.400,0000€ 80,31€ 110,64€ 251,35
3.400,00013.500,0000€ 82,44€ 113,80€ 258,08
3.500,00013.600,0000€ 83,82€ 116,96€ 264,81
3.600,00013.700,0000€ 85,93€ 120,12€ 271,54
3.700,00013.800,0000€ 88,06€ 123,28€ 278,27
3.800,00013.900,0000€ 90,17€ 126,44€ 285,00
3.900,00014.000,0000€ 92,27€ 129,60€ 291,73
4.000,00014.100,0000€ 94,78€ 132,76€ 298,46
4.100,00014.200,0000€ 92,01€ 135,92€ 305,19
4.200,00014.300,0000€ 96,87€ 139,08€ 311,92
4.300,00014.400,0000€ 98,94€ 142,24€ 318,65
4.400,00014.500,0000€ 101,02€ 145,40€ 325,38
4.500,00014.600,0000€ 103,11€ 148,56€ 332,11
4.600,00014.700,0000€ 105,17€ 151,72€ 338,84
4.700,00014.800,0000€ 107,28€ 154,88€ 345,57
4.800,00014.900,0000€ 109,37€ 158,04€ 352,30
4.900,00015.000,0000€ 110,51€ 161,20€ 359,03
5.000,0001599.999,0000€ 2,24€ 3,16€ 6,73
0,00013,0000€ 0,00€ 0,00€ 273,00
3,00014,0000€ 0,00€ 0,00€ 364,00
4,00015,0000€ 0,00€ 0,00€ 455,00
5,00016,0000€ 0,00€ 0,00€ 546,00
6,00017,0000€ 0,00€ 0,00€ 637,00
7,00018,0000€ 0,00€ 0,00€ 728,00
8,00019,0000€ 0,00€ 0,00€ 819,00
9,000110,0000€ 0,00€ 0,00€ 910,00
10,000111,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.001,00
11,000112,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.092,00
12,000113,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.183,00
13,000114,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.274,00
14,000115,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.365,00
15,000116,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.456,00
16,000117,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.547,00
17,000118,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.638,00
18,000119,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.729,00
19,000120,0000€ 0,00€ 0,00€ 1.820,00

Palettierte Sendungen

Für palettierte Stückgut- und Leergutsendungen wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 150 kg pro Europalettenstellplatz zugrunde gelegt.


Aufschläge

50 % für Holzladungen, Rohre, Teppiche  etc. mit einer Länge über 3,00 m

100 % für Möbel (auch zerlegte Möbel), Küchenmöbel, E. Geräte, für Sperrgüter, für voluminöse Gegenstände; für bruchempfindliche Güter, deren Beförderung mit besonderem Aufwand verbunden ist ( z.B. Glasgestelle/EDV Anlagen etc.).  

Zusätzlich wird auf Möbelsendungen ein pauschaler Aufschlag i.H.v. € 15 + MwSt. erhoben.

Matratzen / Lattenroste pro Stck. € 7,50
Fahrräder pro Stck. € 10,-


Logistische Sonderleistungen

Zwischenlagerung von Frachtsendungen: Für die verfügte Zwischenlagerung von Sendungen in unserer Frachthalle wird eine Lagergebühr von EUR 15,-- zzgl. MwSt. pro Europalettenstellplatz pro angefangener Woche erhoben.
Sonderleistungen wie Zwischenlagerungen / Vertragen / Verpacken auf Anfrage.


Leergut

Getränke pro Kiste 8 kg, Plastikflaschen pro Kiste 2 kg
Gemüsekisten pro Kiste 2 kg
Für Kühlcontainer wird ein frachtpflichtiges Tara von 100 kg zusätzlich zum
Wareninhalt zugrunde gelegt. Die Retournierung des Leercontainers erfolgt frachtfrei.


Dämmstoffe

Für den Transport von Dämmstoffen wird ein frachtpflichtiges Gewicht von 150 kg pro cbm zugrunde gelegt. Fehlt die Volumenangabe, wird auf das tatsächliche Gewicht ein Aufschlag von 200 % erhoben.


Baumaterial

Tarife auf Anfrage


Außenbezirke

Für Material in Außenbezirke wird ein frachtpflichtiges Mindestgewicht von 160 Kg für Lebensmittel- und Stückgutsendungen zugrunde gelegt. Für Non Food Sendungen in Außenbezirke wird ein Aufschlag von 25% erhoben.

Anmeldung

Leergut und Frachtsendungen nach Neuharlingersiel müssen bitte bis 18:00 Uhr des Vorabends in unserem Büro angemeldet werden.

Frachtbrief

Für die Erstellung von Frachtbriefen wird jeweils eine Bearbeitungsgebühr von € 1,00 erhoben. Bei gleichzeitiger Aufgabe von Sendungen an mehrere Empfänger sind die Güter getrennt und geordnet nach Empfänger mit ausgefülltem Frachtbrief aufzugeben.

Anhänger­gestellung

Für Anhänger, die zwecks Be- oder Entladung länger als 1 Stunde an der Be- oder Entladestelle stehen, wird ein pauschales Standgeld i.H.v. € 15,- zzgl. MwSt. erhoben, nach einer Standzeit von mehr als 3 Stunden werden € 30,- zzgl. MwSt. Standgeld berechnet.

Das Display ist zu schmal. Bitte das Gerät drehen.